


| 容器規(guī)格 | 容器尺寸(cm) | 平均毛重(kg) | 閥門/螺紋出口 | 充裝量 |
| 40L | 22×140 | 51 | PX-32或QF-2 螺紋G5/8 | 14.5MPa/5.8Nm3/1kg |
| DOT50L | 24×150 | 62 | CGA580 | 20MPa/10Nm3/1.8kg |
| 成分 | 工業(yè)氦氣 | 高純氦氣 | 超純氦氣 | 單位 | |
| 氦氣 | ≥ | 99% | 99.999% | 99.9999% | %V |
| 氖氣 | ≤ | — | 4 | - | ppmw |
| 氫氣 | ≤ | — | 1 | 0.5 | ppmw |
| 氧氣 | ≤ | 2000 | 1 | - | ppmw |
| 氮?dú)?/td> | ≤ | 8000 | 2 | 0.5 | ppmw |
| 一氧化碳 | ≤ | - | 0.5 | 0.1 | ppmw |
| 二氧化碳 | ≤ | - | 0.5 | 0.1 | ppmw |
| 甲烷 | ≤ | - | 0.5 | 0.1 | ppmw |
| 水份 | ≤ | - | 3 | 0.2 | ppmw |


